24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7551558 ] 三耳 的評論:這麼忙的嗎,一對一這麼難排( 2025-01-03 00:00:34 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4031590 ] 一醉千裡 的評論:可愛好聊天( 2024-12-17 17:58:06 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1452946 ] 晨 的評論:超可愛超好聊!!不要欺負她! ( 2024-12-17 16:59:03 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-10 | 18:01 | 18:25 | 25 分鐘 |
2 | 17:29 | 17:49 | 21 分鐘 | |
3 | 17:02 | 17:18 | 16 分鐘 | |
4 | 16:52 | 16:52 | 0 分鐘 | |
5 | 15:14 | 15:45 | 32 分鐘 | |
6 | 13:53 | 14:19 | 26 分鐘 | |
7 | 13:11 | 13:35 | 24 分鐘 | |
8 | 10:56 | 12:02 | 66 分鐘 | |
9 | 10:28 | 10:54 | 26 分鐘 | |
10 | 2025-01-08 | 22:16 | 23:58 | 102 分鐘 |
11 | 15:23 | 16:18 | 55 分鐘 | |
12 | 15:13 | 15:21 | 9 分鐘 | |
13 | 14:03 | 15:10 | 67 分鐘 | |
14 | 13:46 | 14:01 | 15 分鐘 | |
15 | 10:37 | 11:51 | 74 分鐘 | |
16 | 2025-01-07 | 16:59 | 17:56 | 56 分鐘 |
17 | 15:58 | 16:22 | 24 分鐘 | |
18 | 14:52 | 15:26 | 34 分鐘 | |
19 | 2025-01-06 | 17:20 | 19:10 | 110 分鐘 |
20 | 15:38 | 15:50 | 12 分鐘 | |
21 | 13:22 | 13:49 | 27 分鐘 | |
22 | 12:39 | 13:20 | 40 分鐘 | |
23 | 11:12 | 11:48 | 36 分鐘 | |
24 | 10:22 | 10:46 | 24 分鐘 | |
25 | 2025-01-05 | 13:29 | 13:56 | 27 分鐘 |
26 | 13:26 | 13:27 | 1 分鐘 | |
27 | 2025-01-02 | 23:12 | 23:34 | 21 分鐘 |
28 | 16:35 | 17:00 | 25 分鐘 | |
29 | 16:02 | 16:02 | 0 分鐘 | |
30 | 15:18 | 16:01 | 43 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 p277.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|